Physician Malpractice Payments Reported to the National Practitioner Data Bank, by State, Year, and Judgment or Settlement
State Year
Payment A Result of ...
Judgment Settlement Total
Payment Amount (Actual Dollars) Payment Adjusted for Inflation (2002 Dollars) Payment Amount (Actual Dollars) Payment Adjusted for Inflation (2002 Dollars) Payment Amount (Actual Dollars) Payment Adjusted for Inflation (2002 Dollars)
State Not Specified in Rerport to the NPDB 1990 Sept 1 - Dec 31, 1990 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$110,000.00 $153,438.42 $110,000.00 $153,438.42
Mean

$110,000.00 $153,438.42 $110,000.00 $153,438.42
Sum

$110,000 $153,438 $110,000 $153,438
1991 Number of Payments

4 4 4 4
Median

$231,022.00 $307,250.96 $231,022.00 $307,250.96
Mean

$389,781.25 $518,395.07 $389,781.25 $518,395.07
Sum

$1,559,125 $2,073,580 $1,559,125 $2,073,580
1992 Number of Payments

2 2 2 2
Median

$104,500.00 $134,682.30 $104,500.00 $134,682.30
Mean

$104,500.00 $134,682.30 $104,500.00 $134,682.30
Sum

$209,000 $269,365 $209,000 $269,365
1993 Number of Payments

5 5 5 5
Median

$65,000.00 $81,158.70 $65,000.00 $81,158.70
Mean

$146,400.00 $182,794.36 $146,400.00 $182,794.36
Sum

$732,000 $913,972 $732,000 $913,972
1994 Number of Payments

2 2 2 2
Median

$155,000.00 $189,047.44 $155,000.00 $189,047.44
Mean

$155,000.00 $189,047.44 $155,000.00 $189,047.44
Sum

$310,000 $378,095 $310,000 $378,095
1995 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$18,125.00 $21,454.78 $18,125.00 $21,454.78
Mean

$18,125.00 $21,454.78 $18,125.00 $21,454.78
Sum

$18,125 $21,455 $18,125 $21,455
1996 Number of Payments 1 1 1 1 2 2
Median $20,000.00 $23,007.02 $85,000.00 $97,779.82 $52,500.00 $60,393.42
Mean $20,000.00 $23,007.02 $85,000.00 $97,779.82 $52,500.00 $60,393.42
Sum $20,000 $23,007 $85,000 $97,780 $105,000 $120,787
1997 Number of Payments 1 1

1 1
Median $50,163.00 $56,299.66

$50,163.00 $56,299.66
Mean $50,163.00 $56,299.66

$50,163.00 $56,299.66
Sum $50,163 $56,300

$50,163 $56,300
1998 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$87,000.00 $96,260.23 $87,000.00 $96,260.23
Mean

$87,000.00 $96,260.23 $87,000.00 $96,260.23
Sum

$87,000 $96,260 $87,000 $96,260
Total Number of Payments 2 2 17 17 19 19
Median $35,081.50 $39,653.34 $87,000.00 $97,779.82 $85,000.00 $96,260.23
Mean $35,081.50 $39,653.34 $182,955.88 $235,526.16 $167,390.16 $214,907.97
Sum $70,163 $79,307 $3,110,250 $4,003,945 $3,180,413 $4,083,251
AA Armed Forces - Americas 2001 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$87,000.00 $88,423.62 $87,000.00 $88,423.62
Mean

$87,000.00 $88,423.62 $87,000.00 $88,423.62
Sum

$87,000 $88,424 $87,000 $88,424
Total Number of Payments

1 1 1 1
Median

$87,000.00 $88,423.62 $87,000.00 $88,423.62
Mean

$87,000.00 $88,423.62 $87,000.00 $88,423.62
Sum

$87,000 $88,424 $87,000 $88,424
AE Armed Forces - Europe 1992 Number of Payments

2 2 2 2
Median

$13,000.00 $16,754.74 $13,000.00 $16,754.74
Mean

$13,000.00 $16,754.74 $13,000.00 $16,754.74
Sum

$26,000 $33,509 $26,000 $33,509
1993 Number of Payments

8 8 8 8
Median

$75,000.00 $93,644.65 $75,000.00 $93,644.65
Mean

$299,187.50 $373,564.12 $299,187.50 $373,564.12
Sum

$2,393,500 $2,988,513 $2,393,500 $2,988,513
1996 Number of Payments

3 3 3 3
Median

$12,000.00 $13,804.21 $12,000.00 $13,804.21
Mean

$56,500.00 $64,994.82 $56,500.00 $64,994.82
Sum

$169,500 $194,984 $169,500 $194,984
1997 Number of Payments

2 2 2 2
Median

$175,000.00 $196,408.53 $175,000.00 $196,408.53
Mean

$175,000.00 $196,408.53 $175,000.00 $196,408.53
Sum

$350,000 $392,817 $350,000 $392,817
1999 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$200,000.00 $216,356.56 $200,000.00 $216,356.56
Mean

$200,000.00 $216,356.56 $200,000.00 $216,356.56
Sum

$200,000 $216,357 $200,000 $216,357
2001 Number of Payments

2 2 2 2
Median

$187,500.00 $190,568.15 $187,500.00 $190,568.15
Mean

$187,500.00 $190,568.15 $187,500.00 $190,568.15
Sum

$375,000 $381,136 $375,000 $381,136
Total Number of Payments

18 18 18 18
Median

$75,000.00 $93,644.65 $75,000.00 $93,644.65
Mean

$195,222.22 $233,739.82 $195,222.22 $233,739.82
Sum

$3,514,000 $4,207,317 $3,514,000 $4,207,317
AK Alaska 1991 Number of Payments 2 2 7 7 9 9
Median $325,193.50 $432,495.68 $55,000.00 $73,148.03 $125,000.00 $166,245.51
Mean $325,193.50 $432,495.68 $332,257.86 $441,891.02 $330,688.00 $439,803.17
Sum $650,387 $864,991 $2,325,805 $3,093,237 $2,976,192 $3,958,228
1992 Number of Payments

24 24 24 24
Median

$80,750.00 $104,072.69 $80,750.00 $104,072.69
Mean

$128,896.54 $166,125.20 $128,896.54 $166,125.20
Sum

$3,093,517 $3,987,005 $3,093,517 $3,987,005
1993 Number of Payments

21 21 21 21
Median

$80,000.00 $99,887.63 $80,000.00 $99,887.63
Mean

$190,050.33 $237,295.96 $190,050.33 $237,295.96
Sum

$3,991,057 $4,983,215 $3,991,057 $4,983,215
1994 Number of Payments

14 14 14 14
Median

$72,500.00 $88,425.42 $72,500.00 $88,425.42
Mean

$137,857.07 $168,138.88 $137,857.07 $168,138.88
Sum

$1,929,999 $2,353,944 $1,929,999 $2,353,944
1995 Number of Payments

19 19 19 19
Median

$65,000.00 $76,941.29 $65,000.00 $76,941.29
Mean

$188,133.68 $222,696.12 $188,133.68 $222,696.12
Sum

$3,574,540 $4,231,226 $3,574,540 $4,231,226
1996 Number of Payments 4 4 27 27 31 31
Median $188,799.00 $217,185.09 $70,000.00 $80,524.56 $70,000.00 $80,524.56
Mean $252,613.50 $290,594.16 $158,666.56 $182,522.21 $170,788.74 $196,466.98
Sum $1,010,454 $1,162,377 $4,283,997 $4,928,100 $5,294,451 $6,090,476
1997 Number of Payments 1 1 15 15 16 16
Median $69,592.00 $78,105.50 $65,000.00 $72,951.74 $65,000.00 $72,951.74
Mean $69,592.00 $78,105.50 $184,113.60 $206,637.04 $176,956.00 $198,603.82
Sum $69,592 $78,105 $2,761,704 $3,099,556 $2,831,296 $3,177,661
1998 Number of Payments

15 15 15 15
Median

$130,000.00 $143,837.13 $130,000.00 $143,837.13
Mean

$414,034.53 $458,104.15 $414,034.53 $458,104.15
Sum

$6,210,518 $6,871,562 $6,210,518 $6,871,562
1999 Number of Payments

20 20 20 20
Median

$117,500.00 $127,109.48 $117,500.00 $127,109.48
Mean

$350,482.90 $379,146.37 $350,482.90 $379,146.37
Sum

$7,009,658 $7,582,927 $7,009,658 $7,582,927
2000 Number of Payments 1 1 16 16 17 17
Median $162,959.00 $171,049.65 $95,000.00 $99,716.59 $100,000.00 $104,964.84
Mean $162,959.00 $171,049.65 $192,593.75 $202,155.72 $190,850.53 $200,325.95
Sum $162,959 $171,050 $3,081,500 $3,234,491 $3,244,459 $3,405,541
2001 Number of Payments 1 1 19 19 20 20
Median $278,020.00 $282,569.37 $220,000.00 $223,599.96 $222,500.00 $226,140.87
Mean $278,020.00 $282,569.37 $316,372.79 $321,549.74 $314,455.15 $319,600.72
Sum $278,020 $282,569 $6,011,083 $6,109,445 $6,289,103 $6,392,014
2002 Number of Payments

20 20 20 20
Median

$165,000.00 $165,000.00 $165,000.00 $165,000.00
Mean

$251,831.60 $251,831.60 $251,831.60 $251,831.60
Sum

$5,036,632 $5,036,632 $5,036,632 $5,036,632
Total Number of Payments 9 9 217 217 226 226
Median $162,959.00 $200,009.31 $85,000.00 $93,644.65 $85,000.00 $94,257.85
Mean $241,268.00 $284,343.61 $227,235.07 $255,812.63 $227,793.90 $256,948.82
Sum $2,171,412 $2,559,092 $49,310,010 $55,511,341 $51,481,422 $58,070,434
AL Alabama 1990 Sept 1 - Dec 31, 1990 Number of Payments

13 13 13 13
Median

$50,000.00 $69,744.73 $50,000.00 $69,744.73
Mean

$183,838.46 $256,435.29 $183,838.46 $256,435.29
Sum

$2,389,900 $3,333,659 $2,389,900 $3,333,659
1991 Number of Payments 3 3 55 55 58 58
Median $120,000.00 $159,595.69 $75,000.00 $99,747.31 $75,000.00 $99,747.31
Mean $232,657.67 $309,426.34 $162,986.24 $216,765.84 $166,589.93 $221,558.63
Sum $697,973 $928,279 $8,964,243 $11,922,121 $9,662,216 $12,850,400
1992 Number of Payments 2 2 45 45 47 47
Median $3,129,150.50 $4,032,930.15 $60,000.00 $77,329.55 $75,000.00 $96,661.94
Mean $3,129,150.50 $4,032,930.15 $156,587.96 $201,814.61 $283,079.98 $364,840.80
Sum $6,258,301 $8,065,860 $7,046,458 $9,081,657 $13,304,759 $17,147,518
1993 Number of Payments 6 6 43 43 49 49
Median $557,500.00 $696,091.90 $150,000.00 $187,289.30 $150,000.00 $187,289.30
Mean $578,333.33 $722,104.30 $283,754.40 $354,294.41 $319,825.29 $399,332.36
Sum $3,470,000 $4,332,626 $12,201,439 $15,234,660 $15,671,439 $19,567,286
1994 Number of Payments 6 6 41 41 47 47
Median $106,975.00 $130,473.23 $235,000.00 $286,620.32 $200,000.00 $243,932.19
Mean $317,433.67 $387,161.44 $382,331.27 $466,314.51 $374,046.47 $456,209.86
Sum $1,904,602 $2,322,969 $15,675,582 $19,118,895 $17,580,184 $21,441,864
1995 Number of Payments 5 5 53 53 58 58
Median $499,421.00 $591,170.69 $138,333.00 $163,746.45 $150,000.00 $177,556.82
Mean $1,186,022.00 $1,403,908.62 $297,415.06 $352,053.81 $374,019.10 $442,730.95
Sum $5,930,110 $7,019,543 $15,762,998 $18,658,852 $21,693,108 $25,678,395
1996 Number of Payments 5 5 60 60 65 65
Median $100,000.00 $115,035.09 $162,500.00 $186,932.01 $150,000.00 $172,552.63
Mean $536,800.00 $617,508.34 $393,279.45 $452,409.35 $404,319.49 $465,109.27
Sum $2,684,000 $3,087,542 $23,596,767 $27,144,561 $26,280,767 $30,232,103
1997 Number of Payments 12 12 53 53 65 65
Median $216,711.00 $243,222.22 $114,000.00 $127,946.13 $137,500.00 $154,320.99
Mean $234,636.92 $263,341.10 $294,380.19 $330,393.03 $283,350.66 $318,014.21
Sum $2,815,643 $3,160,093 $15,602,150 $17,510,831 $18,417,793 $20,670,924
1998 Number of Payments 3 3 66 66 69 69
Median $150,000.00 $165,965.92 $200,000.00 $221,287.90 $200,000.00 $221,287.90
Mean $385,600.00 $426,643.06 $374,805.70 $414,699.82 $375,275.01 $415,219.09
Sum $1,156,800 $1,279,929 $24,737,176 $27,370,188 $25,893,976 $28,650,117
1999 Number of Payments 2 2 43 43 45 45
Median $882,822.00 $955,021.64 $155,000.00 $167,676.33 $175,000.00 $189,311.99
Mean $882,822.00 $955,021.64 $378,403.65 $409,350.55 $400,822.24 $433,602.60
Sum $1,765,644 $1,910,043 $16,271,357 $17,602,074 $18,037,001 $19,512,117
2000 Number of Payments 11 11 72 72 83 83
Median $370,000.00 $388,369.90 $187,500.00 $196,809.07 $245,000.00 $257,163.85
Mean $701,890.91 $736,738.65 $390,541.79 $409,931.55 $431,804.93 $453,243.34
Sum $7,720,800 $8,104,125 $28,119,009 $29,515,072 $35,839,809 $37,619,197
2001 Number of Payments 6 6 69 69 75 75
Median $287,500.00 $292,204.49 $138,000.00 $140,258.16 $150,000.00 $152,454.52
Mean $492,500.17 $500,559.17 $317,065.81 $322,254.10 $331,100.56 $336,518.51
Sum $2,955,001 $3,003,355 $21,877,541 $22,235,533 $24,832,542 $25,238,888
2002 Number of Payments 5 5 73 73 78 78
Median $209,000.00 $209,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00
Mean $250,147.60 $250,147.60 $429,887.67 $429,887.67 $418,365.87 $418,365.87
Sum $1,250,738 $1,250,738 $31,381,800 $31,381,800 $32,632,538 $32,632,538
Total Number of Payments 66 66 686 686 752 752
Median $294,511.00 $332,365.88 $150,000.00 $162,383.71 $150,000.00 $166,105.72
Mean $584,994.12 $673,713.67 $325,986.03 $364,591.69 $348,718.13 $391,722.08
Sum $38,609,612 $44,465,102 $223,626,420 $250,109,903 $262,236,032 $294,575,005
AP Armed Forces - Pacific 1994 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$110,000.00 $134,162.70 $110,000.00 $134,162.70
Mean

$110,000.00 $134,162.70 $110,000.00 $134,162.70
Sum

$110,000 $134,163 $110,000 $134,163
1996 Number of Payments

2 2 2 2
Median

$275,000.00 $316,346.49 $275,000.00 $316,346.49
Mean

$275,000.00 $316,346.49 $275,000.00 $316,346.49
Sum

$550,000 $632,693 $550,000 $632,693
1999 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$20,000.00 $21,635.66 $20,000.00 $21,635.66
Mean

$20,000.00 $21,635.66 $20,000.00 $21,635.66
Sum

$20,000 $21,636 $20,000 $21,636
2001 Number of Payments

4 4 4 4
Median

$27,500.00 $27,949.99 $27,500.00 $27,949.99
Mean

$253,750.00 $257,902.23 $253,750.00 $257,902.23
Sum

$1,015,000 $1,031,609 $1,015,000 $1,031,609
2002 Number of Payments

2 2 2 2
Median

$1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,700,000.00
Mean

$1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,700,000.00 $1,700,000.00
Sum

$3,400,000 $3,400,000 $3,400,000 $3,400,000
Total Number of Payments

10 10 10 10
Median

$80,000.00 $95,840.12 $80,000.00 $95,840.12
Mean

$509,500.00 $522,010.02 $509,500.00 $522,010.02
Sum

$5,095,000 $5,220,100 $5,095,000 $5,220,100
AR Arkansas 1990 Sept 1 - Dec 31, 1990 Number of Payments

14 14 14 14
Median

$36,250.00 $50,564.93 $36,250.00 $50,564.93
Mean

$84,461.21 $117,814.50 $84,461.21 $117,814.50
Sum

$1,182,457 $1,649,403 $1,182,457 $1,649,403
1991 Number of Payments 4 4 66 66 70 70
Median $87,500.00 $116,371.86 $72,495.00 $96,415.75 $72,495.00 $96,415.75
Mean $116,941.75 $155,528.33 $107,576.18 $143,072.46 $108,111.36 $143,784.22
Sum $467,767 $622,113 $7,100,028 $9,442,782 $7,567,795 $10,064,896
1992 Number of Payments 3 3 69 69 72 72
Median $350,000.00 $451,089.06 $90,000.00 $115,994.33 $90,000.00 $115,994.33
Mean $340,000.00 $438,200.80 $172,799.81 $222,708.87 $179,766.49 $231,687.70
Sum $1,020,000 $1,314,602 $11,923,187 $15,366,912 $12,943,187 $16,681,514
1993 Number of Payments 2 2 71 71 73 73
Median $152,230.50 $190,074.29 $75,000.00 $93,644.65 $80,000.00 $99,887.63
Mean $152,230.50 $190,074.29 $135,568.82 $169,270.59 $136,025.30 $169,840.56
Sum $304,461 $380,149 $9,625,386 $12,018,212 $9,929,847 $12,398,361
1994 Number of Payments 2 2 64 64 66 66
Median $355,000.00 $432,979.63 $67,500.00 $82,327.11 $75,000.00 $91,474.57
Mean $355,000.00 $432,979.63 $125,301.34 $152,825.15 $132,261.91 $161,314.68
Sum $710,000 $865,959 $8,019,286 $9,780,810 $8,729,286 $10,646,769
1995 Number of Payments

59 59 59 59
Median

$75,000.00 $88,778.41 $75,000.00 $88,778.41
Mean

$125,158.76 $148,151.94 $125,158.76 $148,151.94
Sum

$7,384,367 $8,740,965 $7,384,367 $8,740,965
1996 Number of Payments 2 2 54 54 56 56
Median $196,540.00 $226,089.96 $100,000.00 $115,035.09 $100,000.00 $115,035.09
Mean $196,540.00 $226,089.96 $136,039.78 $156,493.47 $138,200.50 $158,979.06
Sum $393,080 $452,180 $7,346,148 $8,450,648 $7,739,228 $8,902,828
1997 Number of Payments

56 56 56 56
Median

$66,344.50 $74,460.72 $66,344.50 $74,460.72
Mean

$118,794.34 $133,326.98 $118,794.34 $133,326.98
Sum

$6,652,483 $7,466,311 $6,652,483 $7,466,311
1998 Number of Payments 5 5 73 73 78 78
Median $150,000.00 $165,965.92 $93,750.00 $103,728.70 $96,875.00 $107,186.32
Mean $149,253.40 $165,139.85 $191,329.59 $211,694.61 $188,632.40 $208,710.33
Sum $746,267 $825,699 $13,967,060 $15,453,707 $14,713,327 $16,279,406
1999 Number of Payments 3 3 66 66 69 69
Median $433,724.00 $469,195.15 $125,000.00 $135,222.85 $125,000.00 $135,222.85
Mean $316,331.00 $342,201.43 $211,391.45 $228,679.63 $215,954.04 $233,615.37
Sum $948,993 $1,026,604 $13,951,836 $15,092,856 $14,900,829 $16,119,460
2000 Number of Payments 4 4 65 65 69 69
Median $82,500.00 $86,595.99 $91,880.00 $96,441.69 $91,880.00 $96,441.69
Mean $106,027.50 $111,291.59 $227,640.57 $238,942.55 $220,590.54 $231,542.50
Sum $424,110 $445,166 $14,796,637 $15,531,266 $15,220,747 $15,976,432
2001 Number of Payments 3 3 80 80 83 83
Median $160,000.00 $162,618.15 $98,333.50 $99,942.58 $100,000.00 $101,636.35
Mean $120,702.00 $122,677.10 $201,872.93 $205,176.26 $198,939.04 $202,194.37
Sum $362,106 $368,031 $16,149,834 $16,414,101 $16,511,940 $16,782,132
2002 Number of Payments

95 95 95 95
Median

$125,000.00 $125,000.00 $125,000.00 $125,000.00
Mean

$263,040.88 $263,040.88 $263,040.88 $263,040.88
Sum

$24,988,884 $24,988,884 $24,988,884 $24,988,884
Total Number of Payments 28 28 832 832 860 860
Median $155,000.00 $165,692.61 $95,000.00 $101,584.62 $95,000.00 $103,699.94
Mean $192,028.00 $225,018.02 $171,980.28 $192,784.68 $172,633.00 $193,834.14
Sum $5,376,784 $6,300,505 $143,087,593 $160,396,856 $148,464,377 $166,697,360
AS American Samoa 1998 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$22,500.00 $24,894.89 $22,500.00 $24,894.89
Mean

$22,500.00 $24,894.89 $22,500.00 $24,894.89
Sum

$22,500 $24,895 $22,500 $24,895
2000 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$50,000.00 $52,482.42 $50,000.00 $52,482.42
Mean

$50,000.00 $52,482.42 $50,000.00 $52,482.42
Sum

$50,000 $52,482 $50,000 $52,482
2002 Number of Payments

1 1 1 1
Median

$118,565.00 $118,565.00 $118,565.00 $118,565.00
Mean

$118,565.00 $118,565.00 $118,565.00 $118,565.00
Sum

$118,565 $118,565 $118,565 $118,565
Total Number of Payments

3 3 3 3
Median

$50,000.00 $52,482.42 $50,000.00 $52,482.42
Mean

$63,688.33 $65,314.10 $63,688.33 $65,314.10
Sum

$191,065 $195,942 $191,065 $195,942
AZ Arizona 1990 Sept 1 - Dec 31, 1990 Number of Payments 1 1 32 32 33 33
Median $270,000.00 $376,621.57 $86,250.00 $120,309.67 $90,000.00 $125,540.52
Mean $270,000.00 $376,621.57 $190,883.16 $266,261.90 $193,280.64 $269,606.13
Sum $270,000 $376,622 $6,108,261 $8,520,381 $6,378,261 $8,897,002
1991 Number of Payments 11 11 165 165 176 176
Median $150,000.00 $199,494.61 $60,000.00 $79,797.85 $66,875.00 $88,941.35
Mean $334,207.09 $444,483.43 $152,708.19 $203,096.41 $164,051.87 $218,183.10
Sum $3,676,278 $4,889,318 $25,196,852 $33,510,908 $28,873,130 $38,400,226
1992 Number of Payments 11 11 189 189 200 200
Median $150,000.00 $193,323.88 $85,000.00 $109,550.20 $88,825.50 $114,480.60
Mean $296,318.82 $381,903.36 $227,446.70 $293,139.20 $231,234.67 $298,021.23
Sum $3,259,507 $4,200,937 $42,987,427 $55,403,308 $46,246,934 $59,604,245
1993 Number of Payments 6 6 190 190 196 196
Median $189,112.00 $236,124.36 $50,000.00 $62,429.77 $50,000.00 $62,429.77
Mean $302,204.17 $377,330.71 $131,415.17 $164,084.37 $136,643.41 $170,612.32
Sum $1,813,225 $2,263,984 $24,968,883 $31,176,031 $26,782,108 $33,440,015
1994 Number of Payments 10 10 219 219 229 229
Median $52,500.00 $64,032.20 $73,750.00 $89,949.99 $73,750.00 $89,949.99
Mean $221,122.30 $269,694.23 $184,846.79 $225,450.41 $186,430.87 $227,382.45
Sum $2,211,223 $2,696,942 $40,481,447 $49,373,639 $42,692,670 $52,070,582
1995 Number of Payments 6 6 173 173 179 179
Median $65,000.00 $76,941.29 $85,000.00 $100,615.53 $82,500.00 $97,656.25
Mean $192,500.00 $227,864.58 $204,958.71 $242,612.10 $204,541.09 $242,117.77
Sum $1,155,000 $1,367,188 $35,457,856 $41,971,894 $36,612,856 $43,339,081
1996 Number of Payments 11 11 233 233 244 244
Median $90,000.00 $103,531.58 $75,000.00 $86,276.31 $80,000.00 $92,028.07
Mean $185,298.27 $213,158.03 $167,964.41 $193,218.00 $168,745.85 $194,116.94
Sum $2,038,281 $2,344,738 $39,135,707 $45,019,794 $41,173,988 $47,364,532
1997 Number of Payments 11 11 237 237 248 248
Median $380,000.00 $426,487.09 $140,000.00 $157,126.82 $142,500.00 $159,932.66
Mean $417,509.55 $468,585.35 $267,961.19 $300,742.08 $274,594.39 $308,186.74
Sum $4,592,605 $5,154,439 $63,506,803 $71,275,873 $68,099,408 $76,430,312
1998 Number of Payments 8 8 214 214 222 222
Median $186,500.00 $206,350.96 $82,812.50 $91,627.02 $84,062.50 $93,010.07
Mean $309,756.00 $342,726.27 $171,875.99 $190,170.38 $176,844.64 $195,667.89
Sum $2,478,048 $2,741,810 $36,781,461 $40,696,461 $39,259,509 $43,438,271
1999 Number of Payments 5 5 216 216 221 221
Median $114,416.00 $123,773.26 $100,000.00 $108,178.28 $100,000.00 $108,178.28
Mean $210,572.00 $227,793.16 $210,906.50 $228,155.02 $210,898.94 $228,146.84
Sum $1,052,860 $1,138,966 $45,555,805 $49,281,485 $46,608,665 $50,420,451
2000 Number of Payments 7 7 258 258 265 265
Median $200,000.00 $209,929.67 $150,000.00 $157,447.26 $150,000.00 $157,447.26
Mean $431,428.57 $452,848.30 $255,427.76 $268,109.33 $260,076.83 $272,989.22
Sum $3,020,000 $3,169,938 $65,900,361 $69,172,206 $68,920,361 $72,342,144
2001 Number of Payments 6 6 292 292 298 298
Median $111,845.00 $113,675.17 $163,750.00 $166,429.52 $162,000.00 $164,650.88
Mean $261,229.17 $265,503.78 $292,905.87 $297,698.82 $292,268.08 $297,050.60
Sum $1,567,375 $1,593,023 $85,528,513 $86,928,055 $87,095,888 $88,521,077
2002 Number of Payments 7 7 268 268 275 275
Median $750,000.00 $750,000.00 $162,500.00 $162,500.00 $169,240.00 $169,240.00
Mean $1,127,677.14 $1,127,677.14 $284,776.50 $284,776.50 $306,232.15 $306,232.15
Sum $7,893,740 $7,893,740 $76,320,102 $76,320,102 $84,213,842 $84,213,842
Total Number of Payments 100 100 2686 2686 2786 2786
Median $134,484.50 $161,685.33 $100,000.00 $113,735.96 $100,000.00 $115,035.09
Mean $350,281.42 $398,316.44 $218,886.63 $245,215.99 $223,602.88 $250,711.34
Sum $35,028,142 $39,831,644 $587,929,478 $658,650,138 $622,957,620 $698,481,782
CA California 1990 Sept 1 - Dec 31, 1990 Number of Payments 5 5 162 162 167 167
Median $231,398.00 $322,775.84 $30,000.00 $41,846.84 $30,000.00 $41,846.84
Mean $566,684.40 $790,465.06 $102,612.44 $143,133.55 $116,506.81 $162,514.74
Sum $2,833,422 $3,952,325 $16,623,216 $23,187,636 $19,456,638 $27,139,961
1991 Number of Payments 53 53 1365 1365 1418 1418
Median $158,606.00 $210,940.28 $30,000.00 $39,898.92 $31,700.00 $42,159.86
Mean $260,338.79 $346,241.25 $112,278.31 $149,326.13 $117,812.31 $156,686.14
Sum $13,797,956 $18,350,786 $153,259,899 $203,830,162 $167,057,855 $222,180,948
1992 Number of Payments 54 54 1668 1668 1722 1722
Median $112,423.50 $144,894.32 $30,000.00 $38,664.78 $30,000.00 $38,664.78
Mean $186,505.50 $240,373.12 $100,919.76 $130,068.00 $103,603.64 $133,527.05
Sum $10,071,297 $12,980,148 $168,334,168 $216,953,432 $178,405,465 $229,933,580
1993 Number of Payments 31 31 1734 1734 1765 1765
Median $56,807.00 $70,928.95 $30,000.00 $37,457.86 $30,000.00 $37,457.86
Mean $153,900.35 $192,159.26 $107,482.35 $134,201.96 $108,297.63 $135,219.91
Sum $4,770,911 $5,956,937 $186,374,398 $232,706,203 $191,145,309 $238,663,140
1994 Number of Payments 40 40 1811 1811 1851 1851
Median $90,628.00 $110,535.43 $30,000.00 $36,589.83 $32,500.00 $39,638.98
Mean $160,002.00 $195,148.19 $110,515.84 $134,791.86 $111,585.24 $136,096.16
Sum $6,400,080 $7,805,928 $200,144,195 $244,108,056 $206,544,275 $251,913,983
1995 Number of Payments 40 40 1492 1492 1532 1532
Median $62,942.50 $74,505.80 $43,697.00 $51,724.67 $45,000.00 $53,267.05
Mean $118,480.05 $140,246.27 $120,617.59 $142,776.50 $120,561.78 $142,710.44
Sum $4,739,202 $5,609,851 $179,961,441 $213,022,539 $184,700,643 $218,632,390
1996 Number of Payments 48 48 1694 1694 1742 1742
Median $125,376.50 $144,226.96 $45,000.00 $51,765.79 $45,000.00 $51,765.79
Mean $217,701.71 $250,433.35 $126,674.56 $145,720.19 $129,182.77 $148,605.51
Sum $10,449,682 $12,020,801 $214,586,710 $246,850,006 $225,036,392 $258,870,806
1997 Number of Payments 34 34 1783 1783 1817 1817
Median $88,035.50 $98,805.27 $35,000.00 $39,281.71 $37,500.00 $42,087.54
Mean $132,353.74 $148,545.16 $114,479.23 $128,483.98 $114,813.70 $128,859.37
Sum $4,500,027 $5,050,535 $204,116,466 $229,086,943 $208,616,493 $234,137,478
1998 Number of Payments 40 40 1446 1446 1486 1486
Median $170,000.00 $188,094.71 $50,000.00 $55,321.97 $51,750.00 $57,258.24
Mean $563,411.35 $623,380.56 $133,004.66 $147,161.61 $144,590.31 $159,980.42
Sum $22,536,454 $24,935,222 $192,324,743 $212,795,688 $214,861,197 $237,730,911
1999 Number of Payments 47 47 1445 1445 1492 1492
Median $127,279.00 $137,688.23 $50,000.00 $54,089.14 $52,500.00 $56,793.60
Mean $270,379.79 $292,492.20 $138,647.39 $149,986.36 $142,797.14 $154,475.49
Sum $12,707,850 $13,747,133 $200,345,481 $216,730,291 $213,053,331 $230,477,424
2000 Number of Payments 53 53 1344 1344 1397 1397
Median $140,000.00 $146,950.77 $50,000.00 $52,482.42 $54,600.00 $57,310.80
Mean $218,925.04 $229,794.31 $139,314.27 $146,230.99 $142,334.58 $149,401.25
Sum $11,603,027 $12,179,098 $187,238,375 $196,534,455 $198,841,402 $208,713,553
2001 Number of Payments 54 54 1405 1405 1459 1459
Median $186,500.00 $189,551.78 $62,500.00 $63,522.72 $65,000.00 $66,063.62
Mean $299,074.80 $303,968.69 $172,615.83 $175,440.43 $177,296.29 $180,197.47
Sum $16,150,039 $16,414,309 $242,525,247 $246,493,797 $258,675,286 $262,908,107
2002 Number of Payments 37 37 1346 1346 1383 1383
Median $229,476.00 $229,476.00 $65,312.50 $65,312.50 $67,500.00 $67,500.00
Mean $441,788.38 $441,788.38 $170,393.31 $170,393.31 $177,654.06 $177,654.06
Sum $16,346,170 $16,346,170 $229,349,395 $229,349,395 $245,695,565 $245,695,565
Total Number of Payments 536 536 18695 18695 19231 19231
Median $126,539.50 $147,317.34 $45,000.00 $50,818.17 $45,000.00 $52,025.22
Mean $255,421.86 $289,830.68 $127,049.14 $145,046.73 $130,627.10 $149,082.10
Sum $136,906,117 $155,349,245 $2,375,183,734 $2,711,648,603 $2,512,089,851 $2,866,997,847
CO Colorado 1990 Sept 1 - Dec 31, 1990 Number of Payments

29 29 29 29
Median

$30,000.00 $41,846.84 $30,000.00 $41,846.84
Mean

$90,434.52 $126,146.63 $90,434.52 $126,146.63
Sum

$2,622,601 $3,658,252 $2,622,601 $3,658,252
1991 Number of Payments 4 4 155 155 159 159
